4722型便携式微量溶解氧仪是南京利诺威仪表有限公司生产的一款全新的便携式微量溶解氧仪,本表功能强,使用方便的一款高精度PPB级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便,具有功能多、测量精度高,携带方便等特点。可用各行业溶液中微量溶解氧的测量。
| 产品特点 | 行业应用 | |
| ◆ 高精度测量电极、进口膜头响应时间短 | ◆水及污水处理 | |
| ◆ 中文菜单操作,易于理解 | ◆ 食品和饮料 | |
| ◆ 先进贴片工艺及一体化设计 | ◆纸浆漂白 | |
| ◆ 24位A/D信号采集,高精度测量 | ◆ 化工 | |
| ◆ 自动温度补偿 | ◆ 炼油 | |
| ◆ 充满电可长达8小时测量 | ◆ 发电 | |
| ◆ 循环数据存储功能10年以上 | ◆电镀 |
|
技术参数 |
|||
| 显示:128X64 点阵液晶,中文液晶显示,中文菜单式操作 | |||
| 溶解氧范围:0-100 ug/L;100-1000ug/L;1.00-20.0 0mg/L(自动转换量程) | |||
| 温度范围:(0.0-99.9)℃ | |||
| 溶解氧分辨率:0.1μg/L (0.0~100 ug/L);1μg/L (100-1000μg/L); | |||
| 温度分辨率:0.1℃ | |||
| 溶解氧精度:±1.0%F.S | |||
| 温度精度:±0.3℃ | |||
| 重复性:不大于1% | |||
| 响应时间:T90<5min (25℃) | |||
| 温度传感器:Pt1000 | |||
| 测温补偿:0-80.0℃(自动温度补偿) | |||
| 水样温度:(5-80)℃ | |||
| 环境温度:(5-45)℃ | |||
| 环境湿度:不大于90%RH(无冷凝) | |||
| 电 源:交流(220±22)V频率(50 ±1)HZ | |||
| 功 率:<0.5W | |||
| 外形尺寸:162mm X 82 mmX 33 mm(长X宽X高) | |||
| 供货范围 | |||
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 便携式微量溶解氧仪 | LNW-4722 | 台 | 1 |
| 使用说明书 | LNW-4722 | 份 | 1 |
| 合格证 | LNW-4722 | 份 | 1 |
